Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ – Αναλυτικά οι πίνακες

Από Δευτέρα, 15 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η υγειονομική εξέταση και Αγωνίσματα των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος είναι τέσσερις. Από τις τέσσερις επιλογές που προσφέρονται ο υποψήφιος διαλέγει τις τρεις.
Οι επιλογές είναι οι εξής:
Αθλήματα Αρρένων
- Tρέξιμο (200 μέτρα)
- Ρίψη σφαίρας (6 κιλά)
- Άλμα εις μήκος
- Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)
Αθλήματα Θηλέων
- Tρέξιμο (200 μέτρα)
- Ρίψη σφαίρας (4 κιλά)
- Άλμα εις μήκος
- Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)
Υπολογισμός μορίων
Αν ο υποψήφιος, για παράδειγμα, πραγματοποιήσει σκορ 34¨10 στα 200Μ τρέξιμο θα κερδίσει 11 βαθμούς. Αν στη σφαίρα ρίξει 8,30μ θα πάρει 13 βαθμούς και αν στα 50Μ ελεύθερο πετύχει μια επίδοση στα 43¨ θα κερδίσει 6 βαθμούς.
Έπειτα, θα χρειαστεί να προσθέσει μαζί τους βαθμούς του 9+13+8=30, και το άθροισμα που θα προκύψει να το διαιρέσει με τον αριθμό 3, δηλαδή 30/3=10. Τέλος πολλαπλασιάζει με το 200, 10×200=2000μ.
Άρα, ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά 2000 μόρια από τις αθλητικές δοκιμασίες του.
Αναλυτικά οι πίνακες
Αθλήματα Αρρένων
| ΒΑΘΜΟΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ | 200 ΜΕΤΡΑ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4KG | 50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | >=6,20μ | >=14,00μ | ||
| 19 | 25¨01-25¨50 | 6,19μ-6,05μ | 13,99μ-13,60μ | 29¨01-30¨00 |
| 18 | 25¨51-26¨00 | 6,04μ-5,90μ | 13,59μ-13,20μ | 30¨01-31¨00 |
| 17 | 26¨01-26¨50 | 5,89μ-5,75μ | 13,19μ-12,80μ | 31¨01-32¨00 |
| 16 | 26¨51-27¨00 | 5,74μ-5,60μ | 12,79μ-12,40μ | 32¨01-33¨00 |
| 15 | 27¨01-27¨50 | 5,59μ-5,45μ | 12,39μ-12,00μ | 33¨01-34¨00 |
| 14 | 27¨51-28¨00 | 5,44μ-5,30μ | 11,99μ-11,60μ | 34¨01-35΄00 |
| 13 | 28¨01-28¨50 | 5,29μ-5,15μ | 11,59μ-11,20μ | 35¨01-36¨00 |
| 12 | 28¨51-29¨00 | 5,14μ-5,00μ | 11,19μ-10,80μ | 36¨01-37¨00 |
| 11 | 29¨01-29¨50 | 4,99μ-4,85μ | 10,79μ-10,40μ | 37¨01-38¨00 |
| 10 | 29¨51-30¨00 | 4,84μ-4,70μ | 10,39μ-10,00μ | 38¨01-39΄00 |
| 9 | 30¨01-30¨50 | 4,69μ-4,55μ | 9,99μ-9,60μ | 39¨01-40¨00 |
| 8 | 30¨51-31¨00 | 4,54μ-4,40μ | 9,59μ-9,20μ | 40¨01-41¨00 |
| 7 | 31¨01-31¨50 | 4,39μ-4,25μ | 9,19μ-8,80μ | 41¨01-42¨00 |
| 6 | 31¨51-32¨00 | 4,24μ-4,10μ | 8,79μ-8,40μ | 42¨01-43¨00 |
| 5 | 32¨01-32¨50 | 4,09μ-3,95μ | 8,39μ-8,00μ | 43¨01-44¨00 |
| 4 | 32¨51-33¨00 | 3,94μ-3,80μ | 7,99μ-7,60μ | 44¨01-45¨00 |
| 3 | 33¨01-33¨50 | 3,79μ-3,65μ | 7,59μ-7,20μ | 45¨01-46¨00 |
| 2 | 33¨51-34¨00 | 3,64μ-3,50μ | 7,19μ-6,80μ | 46¨01-47¨00 |
| 1 | 34¨01-34¨50 | 3,49μ-3,35μ | 6,79μ-6,40μ | 47¨01-48¨00 |
| 0 | >34¨50 | >48¨00 |
Αθλήματα Θηλέων
| ΒΑΘΜΟΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ | 200 ΜΕΤΡΑ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4KG | 50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | >=5,15μ | >=11,00μ | ||
| 19 | 29¨01-29¨50 | 5,14μ-5,00μ | 10,99μ-10,60μ | 31¨01-32¨00 |
| 18 | 29¨51-30¨00 | 4,99μ-4,85μ | 10,59μ-10,20μ | 32¨01-33¨00 |
| 17 | 30¨01-30¨50 | 4,84μ-4,70μ | 10,19μ-9,80μ | 33¨01-34¨00 |
| 16 | 30¨51-31¨00 | 4,69μ-4,55μ | 9,79μ-9,40μ | 34¨01-35¨00 |
| 15 | 31¨01-31¨50 | 4,54μ-4,40μ | 9,39μ-9,00μ | 35¨01-36¨00 |
| 14 | 31¨51-32¨00 | 4,39μ-4,25μ | 8,99μ-8,60μ | 36¨01-37¨00 |
| 13 | 32¨01-32¨50 | 4,24μ-4,10μ | 8,59μ-8,20μ | 37¨01-38¨00 |
| 12 | 32¨51-33¨00 | 4,09μ-3,95μ | 8,19μ-7,80μ | 38¨01-39¨00 |
| 11 | 33¨01-33¨50 | 3,94μ-3,80μ | 7,79μ-7,40μ | 39¨01-40¨00 |
| 10 | 33¨51-34¨00 | 3,79μ-3,65μ | 7,39μ-7,00μ | 40¨01-41¨00 |
| 9 | 34¨01-34¨50 | 3,64μ-3,50μ | 6,99μ-6,60μ | 41¨01-42¨00 |
| 8 | 34¨51-35¨00 | 3,49μ-3,35μ | 6,59μ-6,20μ | 42¨01-43¨00 |
| 7 | 35¨01-35¨50 | 3,34μ-3,20μ | 6,19μ-5,80μ | 43¨01-44¨00 |
| 6 | 35¨51-36¨00 | 3,19μ-3,05μ | 5,79μ-5,40μ | 44¨01-45¨00 |
| 5 | 36¨01-36¨50 | 3,04μ-2,90μ | 5,39μ-5,00μ | 45¨01-46¨00 |
| 4 | 36¨51-37¨00 | 2,89μ-2,75μ | 4,99μ-4,60μ | 46¨01-47¨00 |
| 3 | 37¨01-37¨50 | 2,74μ-2,60μ | 4,59μ-4,20μ | 47¨01-48¨00 |
| 2 | 37¨51-38¨00 | 2,59μ-2,45μ | 4,19μ-3,80μ | 48¨01-49¨00 |
| 1 | 38¨01-38¨50 | 2,44μ-2,30μ | 3,79μ-3,40μ | 49¨01-50¨00 |
| 0 | >38¨50 | >50¨00 |



